DRUSKININKŲ,,ATGIMIMO“ MOKYKLOS
NEFORMALAUS UGDYMO TVARKARAŠTIS
2020-2021 m. m.
Eil.
Nr. |
Mokytojas | Būrelio pavadinimas | Klasė | Val.
sk. |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Vieta |
SPORTAS, ŠOKIS, SVEUKATOS UGDYMAS | ||||||||||
1. | Juozas Stankevičius | Judrieji sportiniai žaidimai | 6 kl. | 2 | 14.45-16.15 | Sporto salė/stadionas | ||||
2. | Danguolė Makselienė | Judrieji sportiniai žaidimai | 7 kl. | 1 | 14.45-15.30 | Sporto salė/stadionas | ||||
3. | Povilas Žarnauskas | Judrieji žaidimai | 7 kl. | 1 | 13.50-14.35 | Sporto salė/stadionas | ||||
4. | Povilas Žarnauskas | Judėti sveika | 7 kl. | 1 | 14.45-15.30 | Sporto salė/stadionas | ||||
5. | Deividas Šilanskas | Sportas sveikata | 5 kl. | 1 | 13.50-14.35 | Sporto salė/ stadionas | ||||
6. | Valė Šmitienė | Jaunučių šokių kolektyvas | 2 kl. | 2 | 12.55-13.40 | 12.55- 13.40 | Aktų salė | |||
7. | Jolita Miliauskienė | Sportuosi- augsi sveikas | 1c | 1 | 11.55-12.40 | Pradinių kl. salė, stadionas | ||||
8. | Diana Gudavičienė | Aukime sveiki | 2b | 1 | 12.55-13.40 | Pradinių kl. salė/stadionas | ||||
9. | Rytis Šalenga | Šaškės ir šachmatai | 1 kl. | 1 | 15.00- 15.45 | Pradinių korp. | ||||
4-5 kl.* | 2 | 14.45-16.15 | 12 kab. | |||||||
10. | Irma Tamulevičienė | Sveikos gyvensenos būrelis ,,Sveikuoliai“ | 5kl. | 2 | 12.55-13.40 | 13.50-14.35 | Lauko klasė,
60 kab. |
|||
15 | ||||||||||
DAILĖ IR TECHNOLIGIJOS | ||||||||||
12. | Violeta Lekavičienė | Spalvų pasaulyje | 1b | 1 | 11.55-12.40 | 1b kab. | ||||
13. | Vilija Valungevičiūtė | Vėrinėlis | 2a | 1 | 12.55-13.40 | 2a kab. | ||||
14. | Žydrūnė Baležentienė | Paletė | 2c | 1 | 12.55-13.40 | 2c kab. | ||||
15. | Ingrida Vrubliauskaitė | Teptukas | 1a | 1 | 11.55-12.40 | 1a kab. | ||||
16. | Vita Jasienė | Žaislų siuvimas | 7 kl.** | 1 | 13.50-14.35
I savaitė |
46 kab. | ||||
8 kl.** | 13.50-14.35
II savaitė |
46 kab | ||||||||
17. | Leonas Galinis | Dailieji medienos darbai | 6 kl.** | 1 | 13.50-14.35
I savaitė |
49 kab. | ||||
7 kl.** | 13.50- 14.35
II savaitė |
49 kab | ||||||||
6 | ||||||||||
SKAITYMAS IR RAŠYMAS | ||||||||||
19. | Aušra Klevinskaitė- Burzdžienė | Skaitymo ir rašymo kūrybinės dirbtuvės | 3b | 1 | 12.55-13.40 | 3b kab. | ||||
20. | Rūta Mankauskienė | Skaitymo ir rašymo kūrybinės dirbtuvės | 3c | 1 | 12.55-13.40 | 10 kab. | ||||
21. | Violeta Vaitukevičienė | Skaitymo ir rašymo kūrybinės dirbtuvės | 3a | 1 | 11.55-12.40 | 11 kab. | ||||
3 | ||||||||||
MUZIKA | ||||||||||
22. | Dalia Urniežienė | Muzikos studija
,,Do re mi“ |
1 kl. | 1 | 12.55-13.40 | Prad. korp.
Muz. kab. |
||||
23. | Ronata Balkaitienė | Muzikos studija | 6 kl. | 1 | 13.50- 14.35 | Aktų salė/ lauko klasė | ||||
7 kl. | 1 | 14.45-16.20 | Aktų salė/ lauko klasė | |||||||
3 | ||||||||||
GABIŲJŲ UGDYMAS | ||||||||||
24. | Violeta Vaitukevičienė | Modulis ,,Gabiųjų akademija“ | 3a | 1 | 13.50-14.35 | 11 kab. | ||||
25. | Aušra Klevinskaitė- Burzdžienė | Modulis ,,Gabiųjų akademija“ | 3b | 2 | 13.50-14.35 | 12.55-13.40 | 3b kab. | |||
3 | ||||||||||
INFORMATIKA | ||||||||||
26. | Aušra Stravinskienė | Informatika | 1 kl. | 1 | 11.55-12.30 | Prad. korp. | ||||
2 kl. | 1 | 12.45-13.30 | Prad. korp. | |||||||
KLUBAI | ||||||||||
27. | Rovena Kvaraciejūtė | Japonų kalbos klubas ,,Sakuros žiedas Druskininkuose“ | 5 kl. | 1 | 14.40-15.25 | 32 kab. | ||||
6 kl. | 1 | 13.50-14.35 | 32 kab. | |||||||
34 |
*- visos klasės, lankančios šaškių- šachmatų būrelį, mokosi pirmame korpuse, turi atskirą įėjimą.
**- užsiėmimai vyks kiekvienai grupei kas antrą savaitę